Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Ngọc hải | |
| dc.contributor.other | Tran Van Ghe | |
| dc.contributor.other | Cao Mỹ Án | |
| dc.contributor.other | Lê Quốc Việt | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:45:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T04:45:35Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23959 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | xác định tỷ lệ C:N thích hợp cho sự phát triển của cá rô phi (Oreochromis niloticus) nuôi theo công nghệ biofloc | |
| dc.title | Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N khác nhau lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng của cá rô phi (Oreochromis niloticus) nuôi theo công nghệ biofloc | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
