Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Việt Bắc | |
| dc.contributor.other | Vũ, Ngọc Út. | |
| dc.contributor.other | Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Cần Thơ | |
| dc.contributor.other | Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:45:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T04:45:21Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23930 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Công nghệ thực phẩm | |
| dc.title | Ảnh hưởng của tần suất sử dụng ozone đến tỷ lệ sống và biến thái của ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
