Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Thị Anh | |
dc.contributor.other | Hồ Sơn Lâm | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:44:57Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:44:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23912 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Nghiên cứu này được thực hiện trong 8 tuần nhằm đánh giá ảnh hưởng của selenium hữu cơ (OS) đến tốc độ tăng trưởng | |
dc.subject | tỷ lệ sống và khả năng chịu sốc độ mặn của cá khoang cổ (Amphiprion ocellaris). Khối lượng và chiều dài trung bình ban đầu của cá lần lượt | |
dc.title | Ảnh hưởng của selenium hữu cơ lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và khả năng chịu sốc độ mặn của cá khoang cổ (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830) | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: