Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Lưu Khoang | |
dc.contributor.other | Ngô Chí Nguyện | |
dc.contributor.other | Trương Quốc Phú | |
dc.contributor.other | Đặng Thị Hoàng Oanh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:44:16Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:44:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23864 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Bệnh hoại tử gan tụy cấp tín | |
dc.subject | nhiệt độ | |
dc.subject | tôm thẻ chân trắng | |
dc.subject | Vibrio parahaemolyticus | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN SỰ MẪN CẢM CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) VỚI VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: