Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn Công | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Kim Đường | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:44:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T04:44:01Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23830 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Thủy sản | |
| dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG AGP, MẬT ĐỘ BAN ĐẦU, ĐỘ MẶN, CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI TẢO Thalassiosira weissflogii VÀ THỬ NGHIỆM NUÔI THU SINH KHỐI | |
| Bộ sưu tập | Xã hội | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
