Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ninh Thị Phíp | |
dc.contributor.other | Chu Quang Huy | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:43:44Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:43:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23817 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Cây bạch chỉ | |
dc.subject | mật độ trồng | |
dc.subject | năng suất | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY BẠCH CHỈ (ANGELICA DAHURICA BENTH. ET HOOK. F.) TRONG VỤ XUÂN 2009 TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI | |
Bộ sưu tập | Xã hội |
Danh sách tệp tin đính kèm: