Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn Bo | |
| dc.contributor.other | Cao Nguyễn Nguyên Khanh | |
| dc.contributor.other | Lê Văn Bé | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Quốc Khương | |
| dc.contributor.other | Ngô Ngọc Hưng | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:43:13Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T04:43:13Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23778 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Môi trường | |
| dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA KNO3, BRASSINOSTEROID VÀ CaO LÊN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LÚA DƯỚI ĐIỀU KIỆN TƯỚI MẶN | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
