Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bùi Quang Tuấn | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thị Dương Huyền | |
| dc.contributor.other | Bùi Thị Bích | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:43:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T04:43:10Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23771 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Cỏ setaria | |
| dc.subject | chất lượng cỏ | |
| dc.subject | khoảng cách trồng | |
| dc.subject | năng suất | |
| dc.subject | phân đạm | |
| dc.title | Ảnh HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH TRỒNG VÀ MỨC BÓN PHÂN ĐẠM ĐẾN NĂNG SuẤT CHẤT LƯỢNG CỎ SETARIA | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
