Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Châu Tài Tảo | |
| dc.contributor.other | Hoàng Văn Lâm | |
| dc.contributor.other | Cao Mỹ Án | |
| dc.contributor.other | Trần Ngọc Hải | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:43:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T04:43:08Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23766 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | tìm ra ảnh hưởng của hàm lượng hỗn hợp dược liệu lên tăng trưởng | |
| dc.subject | tỷ lệ sống và đáp ứng miễn dịch của tôm thẻ chân trắng trong điều kiện thí nghiệm trên bể | |
| dc.title | Ảnh hưởng của hỗn hợp dược liệu lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và đáp ứng miễn dịch của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thâm canh trong bể | |
| Appears in Collections | Xã hội | |
Files in This Item:
