Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Quốc Việt | |
dc.contributor.other | Đặng Thái Hải | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:41:37Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:41:37Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23634 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Hiệu quả chuyển hoá thức ăn | |
dc.subject | lysine | |
dc.subject | năng lượng trao đổi | |
dc.subject | protein thô | |
dc.subject | vịt CV Super M | |
dc.title | Ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi, protein thô và lysine tiêu hoá trong khẩu phần ăn tới sinh trưởng và hiệu quả chuyển hoá thức ăn của Vịt CV Super M nuôi thịt | |
Appears in Collections | Xã hội |
Files in This Item: