Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Hữu Tâm | |
| dc.contributor.other | Trương Quân Thụy | |
| dc.contributor.other | Võ Ngọc Nguyên | |
| dc.contributor.other | Vũ Đình Dũng | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thị Hồng Phương | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Đức Quỳnh Như | |
| dc.contributor.other | Vũ Thị Như Oanh | |
| dc.contributor.other | Lê Thị Thùy Như | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Ngọc Cường | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T02:39:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T02:39:33Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/21394 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.subject | Y học | |
| dc.title | XÁC ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHUẨN CHO SÁU THÔNG SỐ HÓA SINH AST, ALT, CHOLESTEROL, TRIGLYCERIDE, GLUCOSE VÀ PROTEIN | |
| Bộ sưu tập | Y học | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
