Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Huệ | |
| dc.contributor.other | Tiêu Thị Thu Vân | |
| dc.contributor.other | Trần Thị Bích Liên | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T02:34:49Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T02:34:49Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/21051 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | PNMD | |
| dc.subject | HIV | |
| dc.subject | bao cao su | |
| dc.subject | bơm kim tiêm | |
| dc.title | Tỷ lệ nhiễm HIV và hành vi nguy cơ trong nhóm phụ nữ mại dâm từ năm 2011 – 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
