Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phùng Nguyễn Thế Nguyên | |
dc.contributor.other | Trần Thanh Thức | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thanh Hùng | |
dc.contributor.other | Ngô Ngọc Quang Minh | |
dc.contributor.other | Nguyễn Bích Y Linh | |
dc.contributor.other | Đặng Quốc Duy | |
dc.contributor.other | Trần Minh Tuân | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T02:34:42Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T02:34:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/21044 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Y học | |
dc.title | TỶ LỆ MẮC VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA COVID KÉO DÀIỞ TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: