Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Hà | |
dc.contributor.other | Lê Thị Thu Hà | |
dc.contributor.other | Lưu Quốc Toản | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T02:19:40Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T02:19:40Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/19895 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | nước ngọt có ga | |
dc.subject | không cồn | |
dc.title | Tần suất, mức tiêu thụ nước ngọt có ga không cồn ở học sinh hai trường THPT tại Hà Nội năm 2015 | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: