Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG | |
| dc.contributor.other | VÕ TRƯƠNG NHƯ NGỌC | |
| dc.contributor.other | ĐỒNG MAI HƯƠNG | |
| dc.contributor.other | Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T02:05:20Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T02:05:20Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/18832 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | cung răng | |
| dc.title | NHẬN XÉT HÌNH DẠNG CUNG RĂNG VÀ MỘT SỐ KÍCH THƯỚC CUNG RĂNG Ở MỘT NHÓM SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG NĂM 2012 | |
| Bộ sưu tập | Y học | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
