Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hồ Quang Nhật | |
| dc.contributor.other | Lê Quang Thanh | |
| dc.contributor.other | Phạm Hồ Thúy Ái | |
| dc.contributor.other | Phạm Huy Hòa | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Vũ Quốc Huy | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:57:48Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T01:57:48Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/18281 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.subject | phụ sản | |
| dc.title | Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm Human Papilloma Virus nguy cơ cao ở phụ nữ có tổn thương tiền ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện Từ Dũ | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
