Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TRẦN THỊ MINH HOA | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:50:30Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T01:50:30Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/17769 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Y học thực hành | |
dc.title | NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN CỦA NỒNG ĐỘ HEMOGLOBIN VỚI CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: