Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đặng Phúc Đức | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Văn Thuấn | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thị Thu Huyền | |
| dc.contributor.other | Trừ Thị Hương | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Ngọc Hiển | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Văn Thiện | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:40:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T01:40:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/17064 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Tiên lượng | |
| dc.subject | Tỷ lệ tử vong | |
| dc.title | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG NGƯỜI BỆNH COVID-19 VÀ TIÊN LƯỢNG NGUY CƠ TỬ VONG DỰA VÀO THANG ĐIỂM 4C - MORTALITY | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
