Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Mai Hương | |
| dc.contributor.other | Vũ Quỳnh Nga | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:36:59Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T01:36:59Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/16833 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.subject | chỉ số sức căng dọc thất trái | |
| dc.subject | hở van hai lá mạn tính nguyên phát | |
| dc.title | Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân hở van hai lá mạn tính nguyên phát mức độ nặng | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
