Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Xuân | |
| dc.contributor.other | Hoàng Trung Vinh | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:20:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T01:20:24Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/15624 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Đái tháo đường týp 2 | |
| dc.subject | Nhạy cảm insulin | |
| dc.subject | C-peptid | |
| dc.subject | Chức năng tế bào beta | |
| dc.subject | HOMA 2 | |
| dc.title | Khảo sát nồng độ insulin, c-peptid, chỉ số nhạy cảm insulin và chức năng tế bào beta theo mô hình HOMA 2 ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 phát hiện lần đầu | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
