Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Cẩm Châu | |
| dc.contributor.other | Vũ Quang Huy | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:19:02Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T01:19:02Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/15524 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.subject | y học thực hành | |
| dc.title | Khảo sát giá trị của xét nghiệm ldl-cholesterol (ldl-c) bằng phương pháp định lượng trực tiếp so sánh với tính toán theo công thức | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
