Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn Tuyên | |
| dc.contributor.other | Bùi Mỹ Hạnh | |
| dc.contributor.other | Lê Việt Thắng | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:18:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T01:18:16Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/15486 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.subject | Bệnh thận mạn giai đoạn cuối | |
| dc.subject | thận | |
| dc.subject | nhân tạo chu kỳ | |
| dc.subject | Chỉ số tim-cổ chân | |
| dc.subject | Đái tháo đường | |
| dc.title | KHẢO SÁT CHỈ SỐ TIM-CỔ CHÂN VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
