Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Phương Mai | |
| dc.contributor.other | Nguyễn ThịPhương Thảo | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Quang Anh | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:07:26Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T01:07:26Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/14646 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Rối loạn lipid máu | |
| dc.subject | gan nhiễm mỡ | |
| dc.title | HÌNH ẢNH SIÊU ÂM GAN VÀ HOẠT ĐỘAST, ALT, GGT HUYẾT THANH CỦA MỘT SỐBỆNH NHÂN MẮC RỐI LOẠN LIPID MÁUTẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG, NĂM 2020 | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
