Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ Minh Hoàn | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thị Lan Phương | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thị Thanh Tú | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:06:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T01:06:24Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/14586 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Y học | |
| dc.title | HIỆU QUẢ HỖ TRỢ GIẢM CÂN CỦA BỘ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ageLOC TR90 TRÊN NGƯỜI THỪA CÂN, BÉO PHÌ NGUYÊN PHÁT | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
