Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Duy Đông | |
dc.contributor.other | Nguyễn Văn Sơn | |
dc.contributor.other | Phan Bá Nghĩa | |
dc.contributor.other | Trần Văn Duy | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:03:23Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T01:03:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/14367 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Y học | |
dc.title | GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA TỈ SỐ BẠCH CẦU ĐA NHÂN TRUNG TÍNHBẠCH CẦU LYMPHO Ở BỆNH NHÂN COVID-19 VỪA VÀ NẶNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRUYỀN NHIỄM 5G | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: