Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Danh Thanh | |
| dc.contributor.other | Phan Văn Dân | |
| dc.contributor.other | Phạm Đức Lộc | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T01:02:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T01:02:25Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/14298 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | ung thư trực tràng | |
| dc.subject | Nồng độ CEA | |
| dc.subject | Xạ trị áp sát | |
| dc.title | Biến đổi CEA ở 53 bệnh nhân ung thư trực tràng trước và sau xạ trị áp sát kết hợp phẫu thuật | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
