Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hồ Khả Cảnh | |
dc.contributor.other | Hoàng Trọng Nam | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T00:57:02Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T00:57:02Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/13882 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | Y học Thực hành | |
dc.title | ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY HẠ THÂN NHIỆT TRONG MỔ Ở CÁC BỆNH NHÂN DƯỚI GÂY MÊ TOÀN THÂN | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: