Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Quang Huy | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T00:55:52Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T00:55:52Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/13810 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Qui trình xét nghiệm | |
dc.subject | Kiểm tra chất luợng | |
dc.subject | Xét nghiệm y khoa | |
dc.title | Đánh giá thực trạng thực hiện các khâu cơ bản qui trình trước, trong và sau xét nghiệm qua điều tra so sánh giữa các tuyến trên trong 120 phòng xét nghiệm cận lâm sàng trong cả nước | |
Bộ sưu tập | Y học |
Danh sách tệp tin đính kèm: