Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Văn Nam | |
dc.contributor.other | Đỗ Như Bình | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T00:54:06Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T00:54:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/13672 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | Tuân thủ điều trị | |
dc.subject | Lọc máu chu kỳ | |
dc.subject | Chất lượng cuộc sống | |
dc.title | ĐÁNH GIÁ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ, SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ NĂNG LỰC SỨC KHỎE CỦA BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ LỌC MÁU CHU KỲ TẠI KHOA THẬN - LỌC MÁU, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: