Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Phục Hưng | |
dc.contributor.other | Võ Thị Mỹ Hương | |
dc.contributor.other | Lê Thị Thanh Yến | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T00:52:59Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T00:52:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/13608 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Chỉ số sử dụng thuốc | |
dc.subject | kê đơn | |
dc.subject | bệnh nhân ngoại trú | |
dc.title | ĐÁNH GIÁ MỘT SỐCHỈSỐSỬDỤNG THUỐC TẠI TRUNG TÂM Y TẾHUYỆN PHONG ĐIỀN GIAI ĐOẠN 2019-2020 | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: