Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phùng Anh Tuấn | |
| dc.contributor.other | Đinh Ngọc Hà | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T00:52:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T00:52:37Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/13567 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Tán sỏi qua da | |
| dc.subject | Tai biến | |
| dc.subject | Biến chứng | |
| dc.title | ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SỎI VỚI MỨC ĐỘ TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG CỦA KỸ THUẬT TÁN SỎI QUA DA ĐƯỜNG HẦM NHỎ | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
