Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Đức Thiện | |
dc.contributor.other | Nguyễn Ngọc Ánh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T00:47:00Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T00:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/13175 | - |
dc.subject | y học | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA PH, NHIỆT ĐỘ, BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNGLÊN GÓC QUAY CỰC RIÊNG CỦA GLUCOSE VÀ SUCROSE | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: