Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MAI TRỌNG KHOA | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T00:34:03Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T00:34:03Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/12250 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Y học | |
| dc.subject | bướu | |
| dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA GIỚI, ĐỘ BƯỚU TỚI NỒNG ĐỘ T3, T4 VÀ TSH Ở NHỮNG NGƯỜI SỐNG TRONG VÙNG BƯỚU CỔ ĐỊA PHƯƠNG MIỀN NÚI | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
