Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ngọc Yến | |
dc.contributor.other | Trương Thanh An | |
dc.contributor.other | Lai Nam Tài | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T00:33:59Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T00:33:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/12243 | - |
dc.subject | sức khoẻ tinh thần | |
dc.subject | stress | |
dc.subject | lo âu | |
dc.subject | trầm cảm | |
dc.subject | DASS-21 | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHOẺ TINH THẦN CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ PHÚ THUẬN B, HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2022 | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: