Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Như Lâm | |
| dc.contributor.other | Ngô Tuấn Hưng | |
| dc.contributor.other | Ngô Minh Đức | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T00:33:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-19T00:33:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/12236 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Đái tháo đường | |
| dc.subject | Kết quả điều trị | |
| dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐẾN DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BỎNG | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
