Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hứa, Thái Nhân | |
| dc.contributor.other | Dương Nhựt Long | |
| dc.contributor.other | Phạm Minh Đức | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T08:18:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-14T08:18:18Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/12078 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Aquaponic// cải thìa// lươn | |
| dc.subject | đồng Monopterus albus// | |
| dc.subject | protein khác nhau | |
| dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG PROTEIN LÊN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, TĂNG TRƯỞNG CỦA LƯƠN Monopterus albus (ZWIEW, 1793) VÀ CẢI THÌA (Brassica chinensis) TRONG MÔ HÌNH AQUAPONIC | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
