Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Huỳnh, Việt Khải | |
| dc.contributor.other | Hoàng Mai Phương | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T08:08:29Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-14T08:08:29Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11978 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Bảo tồn đa dạng sinh học//phương pháp đánh giá ngẫu nhiên// hàm logit//Việt Nam | |
| dc.title | MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃ KHÁNH AN ĐỐI VỚI DỰ ÁN BẢO TỒN RỪNG U MINH H | |
| Bộ sưu tập | Y học | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
