Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Võ, Văn Tài | |
| dc.contributor.other | Danh Ngọc Thắm | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Ái Quỳnh | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T08:05:57Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-14T08:05:57Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11921 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Danh mục đầu tư//phân phối | |
| dc.subject | xác suất//phụ thuộc//tổng hai | |
| dc.subject | biến | |
| dc.title | PHÂN PHỐI TỔNG CÓ TRỌNG SỐ CỦA HAI BIẾN NGẪU NHIÊN PHỤ THUỘC VÀ ỨNG DỤNG TRONG LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ | |
| Bộ sưu tập | Y học | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
