Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Tuấn Anh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T08:05:29Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T08:05:29Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11889 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | ASEAN-6//chỉ số lan truyền | |
dc.subject | tổn//chỉ số lan truyền song | |
dc.subject | phương//mức độ kết nối giữa | |
dc.subject | các thị trường//thị trường | |
dc.subject | chứng khoán | |
dc.title | XÁC ĐỊNH SỰ KẾT NỐI ĐỘNG GIỮA TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á: TIẾP CẬN BẰNG CHỈ SỐ LAN TRUYỀN | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: