Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Phương Lan | |
dc.contributor.other | Trần Thị Thanh Hiền | |
dc.contributor.other | Lam Mỹ Lan | |
dc.contributor.other | Trần Lê Cẩm Tú | |
dc.contributor.other | Trần Minh Phú | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T08:05:20Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T08:05:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11874 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Độ mặn//cá lóc//Channa | |
dc.subject | striata//nhiệt độ//năng lượng//tỉ lệ năng lượng protein/lipid | |
dc.subject | trong thức ăn | |
dc.title | TỈ LỆ NĂNG LƯỢNG PROTEIN/LIPID TỐI ƯU CHO CÁ LÓC (Channa striata) NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN CAO | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: