Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LÊ, KHẮC BẢO | |
dc.contributor.other | PTrần Văn Ngọc | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Tố Như | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T07:58:27Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T07:58:27Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11699 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | KHẢO SÁT | |
dc.subject | CHẤT LƯỢNG | |
dc.subject | KHẢ NĂNG | |
dc.title | KHẢO SÁT TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CHỈ SỐ PHẾ THÂN KÝ VỚI MỨC ĐỘ KHÓ THỞ, KHẢ NĂNG GẮNG SỨC, CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TRONG BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: