Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Trinh | |
dc.contributor.other | Nguyễn Hoàng Đức Thịnh | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Quỳnh Thu | |
dc.contributor.other | Phạm | |
dc.contributor.other | Thị Diễm Phương | |
dc.contributor.other | Lê Thị Kim Thoa | |
dc.contributor.other | Cấn Thu Văn | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T07:58:23Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T07:58:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11693 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Thành phố Tân An | |
dc.subject | Chất lượng nước | |
dc.subject | Chỉ số WQI | |
dc.subject | Sông Bảo Định | |
dc.title | Ứng dụng chỉ số WQI để đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt sông Bảo Định đoạn chảy qua thành phố Tân An | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: