Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thị Kim Ba | |
| dc.contributor.other | Đinh Thị Bích Thúy | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T07:31:49Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-14T07:31:49Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11295 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | ẩm độ không khí | |
| dc.subject | nhiệt độ 20oC | |
| dc.subject | Benomyl | |
| dc.subject | sau thu hoạch | |
| dc.subject | đặc tính | |
| dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA ẨM ĐỘ KHÔNG KHÍ Ở 200C VÀ BENOMYL ĐẾN SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ ĐẶC TÍNH TRÁI CAM SÀNH, QUÝT ĐƯỜNG VÀ BƯỞI NĂM ROI SAU THU HOẠCH | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
