Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đoàn, Xuân Diệp | |
| dc.contributor.other | Đỗ Thị Thanh Hương | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thanh Phương | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T07:31:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-14T07:31:46Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11288 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | độ mặn | |
| dc.subject | áp suất thẩm thấu | |
| dc.subject | tôm sú | |
| dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM SÚ (Penaeus monodon) | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
