Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Văn Hâu | |
dc.contributor.other | Lê Thanh Điền | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T07:04:07Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T07:04:07Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11222 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | xoài cát Chu | |
dc.subject | thiourea | |
dc.subject | ra hoa mùa nghịch | |
dc.subject | phân hóa mầm hoa | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG THỜI ĐIỂM KÍCH THÍCH RA HOA BẰNG THIOUREA SAU KHI XỬ LÝ PACLOBUTAZOL TRÊN SỰ RA HOA MÙA NGHỊCH TRÊN XOÀI CÁT CHU TẠI HUYỆN CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: