Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thành Hối | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Bảo Vệ | |
| dc.contributor.other | Phạm Sỹ Tân | |
| dc.contributor.other | Trần Quang Giàu | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T07:03:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-14T07:03:37Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11195 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Rơm rạ tươi | |
| dc.subject | hàm lượng acid hữu cơ tổng số | |
| dc.subject | H2S | |
| dc.subject | pH | |
| dc.subject | NH4 + trong dung dịch đất | |
| dc.title | ẢNH HƯỞNG SỰ CHÔN VÙI RƠM RẠ TƯƠI TRONG ĐẤT NGẬP NƯỚC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA | |
| Bộ sưu tập | Y học | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
