Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trương, Đông Lộc | |
| dc.contributor.other | Trần Quốc Tuấn | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T07:03:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-14T07:03:19Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11169 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Hiệu quả tài chính | |
| dc.subject | cơ sở sản xuất tơ xơ dừa | |
| dc.subject | tỉnh Trà Vinh | |
| dc.title | PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN TƠ XƠ DỪA Ở TỈNH TRÀ VINH | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
