Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lý, Văn Khánh | |
| dc.contributor.other | Trần Thị Thanh Hiền | |
| dc.contributor.other | Trần Ngọc Hải | |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thanh Phương | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T07:01:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-14T07:01:22Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11120 | - |
| dc.language.iso | vi | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Cá nâu | |
| dc.subject | Scatophagus argus | |
| dc.subject | ảnh hưởng của độ mặn | |
| dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ NÂU GIỐNG (SCATOPHAGUS ARGUS) GIAI ĐOẠN 2 ĐẾN 5 THÁNG TUỔI | |
| Appears in Collections | Y học | |
Files in This Item:
