Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Châu, Tài Tảo | |
dc.contributor.other | Đỗ Thị Thanh Hương | |
dc.contributor.other | Trần Ngọc Hải | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thanh Phương | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T07:01:18Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T07:01:18Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11116 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Tôm sú | |
dc.subject | sức sinh sản | |
dc.subject | plasma protein phosphate | |
dc.title | BIẾN ĐỔI HÀM LƯỢNG PROTEIN TẠO NOÃN HOÀNG CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) TRONG QUÁ TRÌNH THÀNH THỤC VÀ SINH SẢN | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: