Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Thu | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Kim Đông | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T07:01:00Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T07:01:00Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11099 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Sự sinh khí | |
dc.subject | tỉ lệ tiêu hóa in vitro | |
dc.subject | dịch manh tràng | |
dc.subject | thỏ | |
dc.subject | rau cỏ tự nhiên | |
dc.subject | thức ăn bổ sung | |
dc.subject | phụ phế phẩm | |
dc.title | NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG DỊCH MANH TRÀNG CỦA THỎ ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ SINH KHÍ VÀ TIÊU HÓA THỨC ĂN Ở IN VITRO | |
Appears in Collections | Y học |
Files in This Item: